買取実績·価格
素材
さらに表示
買取対象一覧
売却方法
ABOUT US
ケリーコラム
お問い合わせ先
(+81) 120-900-864
【営業時間】
11:00〜22:00
過去の相場がわかる
67万円
676万円
204万円
120万円
110万円
125万円
177万円
81万円
195万円
180万円
202万円
200万円
190万円
52万円
116万円
130万円
一番高く売れるケリーって何だろう?
サイズ | 最低買取価格(万円) | 最高買取価格(万円) | 平均買取価格(万円) |
---|---|---|---|
19cm | 370 | 676 | 534.75 |
25cm | 62.8 | 500 | 176.25 |
28cm | 29 | 520 | 132.72 |
32cm | 22 | 650 | 103.85 |
35cm | 31 | 465 | 94.05 |
40cm | 30 | 245 | 71.51 |
50cm | 60 | 60 | 60 |
タイニー | 60 | 60 | 60 |
状態 | 最低買取価格(万円) | 最高買取価格(万円) | 平均買取価格(万円) |
---|---|---|---|
新品 | 34 | 676 | 187.15 |
未使用 | 80 | 430 | 151.7 |
中古S | 95 | 95 | 95 |
中古SA | 49 | 205 | 113.37 |
中古A | 22 | 650 | 121.12 |
中古AB | 29 | 416.9 | 85.58 |
中古B | 24 | 102.9 | 53.59 |
素材 | 最低買取価格(万円) | 最高買取価格(万円) | 平均買取価格(万円) |
---|---|---|---|
ニロティカス | 70 | 650 | 361.42 |
アリゲーター | 140 | 520 | 308.41 |
ポロサス | 60 | 416.9 | 258.5 |
リザード | 85 | 265 | 195.95 |
スイフト | 54 | 676 | 184.8 |
シェーブル | 75 | 230 | 160 |
マルチレザー | 160 | 160 | 160 |
ソンブレロ | 140 | 145 | 142.5 |
エプソン | 54 | 235 | 139.85 |
オーストリッチ | 77.1 | 300 | 132.69 |
コロマンデル | 130 | 130 | 130 |
トゴ | 36 | 480 | 118.61 |
12965 | 115.7 | 121.3 | 118.5 |
Vaud Butler | 110 | 124 | 117 |
エヴァーカラー | 95 | 138 | 117 |
タデラクト | 65 | 140 | 111.36 |
トワルアッシュ | 43 | 230 | 98.6 |
バレニア | 34 | 161 | 83.33 |
トリヨン | 50 | 153 | 81.38 |
ドブリス | 61 | 92 | 76.5 |
シャモニー | 48 | 100 | 68.8 |
カーフ | 68.2 | 68.2 | 68.2 |
ヴィブラード | 51 | 95 | 67.31 |
フィヨルド | 43 | 77.4 | 64.8 |
Veau Sikkim | 60 | 60 | 60 |
クシュベル | 30 | 98 | 59.29 |
ボックスカーフ | 22 | 210 | 58.18 |
アマゾニア | 58 | 58 | 58 |
ヴッシュナチュラル | 39 | 73 | 56 |
アルデンヌ | 30 | 67 | 53.02 |
エヴァグレイン | 53 | 53 | 53 |
フリンジ | 51 | 51 | 51 |
グレネ | 46 | 46 | 46 |
ヴォーガリバー | 40 | 40 | 40 |
エヴェーヌ | 35 | 35 | 35 |
毎日の査定価格を公開
商品名: | 買取価格: |
---|---|
ケリー35 内 トゴ ブラック G金具 C刻印 新品 | 110万円 |
ケリー25 外 エプソン アズール S金具 C刻印 新品 | 145万円 |
ケリー28 トゴ マグノリア S金具 C刻印 新品未使用 | 140万円 |
ケリー32 トゴ ブラック G金具 A刻 | 120万円 |
ケリー25 ポロサス ボルドー G金具 センター金具ダイヤ | 350万円 |
ケリー32 エプソン グリアスファルト A刻印 シルバー金具 数回使用 | 110万円 |
ケリー28 トゴ ローズパープル S金具 C刻印 新品 | 135万円 |
ケリー32 トゴ ジョーヌアンブル G金具 A刻印 中古A | 110万円 |
ケリー32 オーストリッチ フェーシャ S金具 | 140万円 |
ケリー32 エプソン グリアスファルト A刻印 シルバー金具 中古A | 110万円 |
ケリー32 外縫い クシュベル G金具 ルージュヴィフ W刻印 | 55万円 |
ケリー28 トゴ S金具 内縫い ローズパープル C刻印 未使用 | 130万円 |
ケリー35 ギリーズ タデラクト サンギンヌ SV金具 中古美品 | 90万円 |
ケリー32 クロコ ブラック G金具 ポロサス □G刻印 シール付き | 250万円 |
ケリ-28 トゴ クレ ゴールド金具 C刻印 新品 | 145万円 |
ケリー25 エプソン エトゥープ G金具 C刻印 新品 | 160万円 |
ケリー28 エプソン ルージュ C刻印 外縫い | 160万円 |
ケリー25 外縫い オーストリッチ ローズパープル シルバー金具 新品 | 260万円 |
ケリー32 トゴ ブルーエレクトリック ゴールド金具 T刻印 シールあり未使用 | 90万円 |
ケリー28 トゴ S金具 内縫い ローズパープル C刻印 未使用 | 130万円 |
ケリー28 内縫い トゴ エトゥープ ゴールド金具 A 刻印 未使用 | 155万円 |
ケリー28 内縫い トゴ オレンジ シルバー金具 T 刻印 未使用 | 100万円 |
ケリー32 クシュベル ゴールド ゴールド金具 □B 刻印 ABランク | 50万円 |
ケリー32 エプソン 外縫い ブラック ゴールド金具 A 刻印 未使用 | 140万円 |
ケリー28 トゴ ボルドー ゴールド金具 A 刻印 新品 | 136万円 |
ケリー32 内縫い トゴ ブルーザンジバル シルバー金具 新品同様 | 90万円 |
ケリー28 外縫い ボックスカーフ ゴールド金具 ABランク | 30万円 |
ケリー25 トゴ トレンチ ゴールド金具 A 刻印 新品 | 150万円 |
ケリー28 クロコポロサスシャイン ブラック シルバー金具 A 刻印 新品 | 480万円 |
ケリー28 トゴ トレンチ ゴールド金具 未使用 | 145万円 |
ケリー32 内縫い トゴ ブラック シルバー金具 未使用 | 135万円 |
ケリー25 ボックス ルージュアッシュ ゴールド金具 A 刻印 新品 | 130万円 |
ケリー25 外縫い エプソン ローズパープル ゴールド金具 A 刻印 新品 | 167万円 |
ケリー32 オーストリッチ ブルーロイ シルバー金具 中古A | 120万円 |
ケリー35内縫い トリヨン ブルー系 ゴールド金具 未使用 | 150万円 |
ケリー28 外縫い ボックスカーフ ブラック K 刻印 シルバー金具 ABランク 全体に焼けあり | 50万円 |
ケリー32 内縫い トゴ ブラック シルバー金具 X 刻印 未使用 | 135万円 |
ケリー28 エプソン ブラック ゴールド金具 A 刻印 新品 | 165万円 |
ケリー28 エバーカラー ボルドー ゴールド金具 内縫い 新品 | 125万円 |
ケリー32 トゴ グルアスファルト ゴールド金具 A 刻印 新品 | 120万円 |
ケリー25 エプソン ブラック シルバー金具 外縫い A 刻印 新品 | 150万円 |
ケリー28 外縫い エプソン ローズアザレ ゴールド金具 新品 スペシャルオーダー馬蹄マークあり | 214万円 |
ケリー28 トゴ エトゥープ シルバー金具 T 刻印 未使用 | 214万円 |
ケリー32 外縫い アリゲータ ブラック ゴールド金具 D 刻印 中古SA | 180万円 |
ケリー28 エプソン 黒 シルバー金具 A 刻印 新品 | 155万円 |
ケリー28 内縫い トゴ ローズパープル シルバー金具 新品 | 140万円 |
ケリー32 トゴ ルージュピヴォワンヌ R 刻印 シルバー金具 中古A | 80万円 |
ケリー32 トゴ アズール ゴールド金具 新品 | 90万円 |
日本一の専門店を目指す
橋本昌彦 |
銀座店担当 Masahiko Hashimoto |
査定歴 | 25年 |
査定点数 | 100万点 |
車田乃亜 |
香港支店担当 Noa Kurumada |
査定歴 | 10年 |
査定点数 | 30万点 |