過去の相場がわかる
38万円
26万円
26万円
31万円
18万円
31万円
23万円
22万円
38万円
16万円
17万円
17万円
20万円
10万円
36万円
43万円
一番高く売れるケリーデペッシュって何だろう?
サイズ | 最低買取価格(万円) | 最高買取価格(万円) | 平均買取価格(万円) |
---|---|---|---|
34cm | 10 | 36 | 25.07 |
36cm | 38 | 38 | 38 |
38cm | 16 | 43 | 23.57 |
状態 | 最低買取価格(万円) | 最高買取価格(万円) | 平均買取価格(万円) |
---|---|---|---|
新品 | 38 | 38 | 38 |
中古A | 16 | 43 | 27.41 |
中古AB | 16.1 | 31.1 | 21.9 |
中古B | 10 | 21.6 | 15.8 |
素材 | 最低買取価格(万円) | 最高買取価格(万円) | 平均買取価格(万円) |
---|---|---|---|
エプソン | 10 | 43 | 26.18 |
ボックスカーフ | 21.8 | 23.3 | 22.55 |
アルデンヌ | 17.3 | 17.3 | 17.3 |
シェーブル | 17 | 17 | 17 |
日本一の専門店を目指す
橋本昌彦 |
銀座店担当 Masahiko Hashimoto |
査定歴 | 25年 |
査定点数 | 100万点 |
車田乃亜 |
香港支店担当 Noa Kurumada |
査定歴 | 10年 |
査定点数 | 30万点 |