買取実績·価格
サイズ
さらに表示
買取対象一覧
売却方法
ABOUT US
ポシェットケリーコラム
お問い合わせ先
(+81) 120-900-864
【営業時間】
11:00〜22:00
過去の相場がわかる
130万円
410万円
270万円
190万円
210万円
170万円
240万円
420万円
243万円
140万円
111万円
230万円
300万円
266万円
138万円
140万円
一番高く売れるポシェットケリーって何だろう?
サイズ | 最低買取価格(万円) | 最高買取価格(万円) | 平均買取価格(万円) |
---|---|---|---|
22cm | 35 | 420 | 141.68 |
状態 | 最低買取価格(万円) | 最高買取価格(万円) | 平均買取価格(万円) |
---|---|---|---|
新品 | 35 | 270 | 123.19 |
未使用 | 80 | 420 | 302.5 |
中古SA | 63 | 237 | 155.22 |
中古A | 45 | 300 | 142.33 |
中古AB | 62 | 90 | 76 |
中古B | 45 | 45 | 45 |
素材 | 最低買取価格(万円) | 最高買取価格(万円) | 平均買取価格(万円) |
---|---|---|---|
アリゲーター | 170 | 420 | 249.78 |
ドブリス | 243.1 | 243.1 | 243.1 |
ニロティカス | 130 | 250 | 193 |
オーストリッチ | 80 | 270 | 170.4 |
リザード | 90 | 410 | 162.82 |
スイフト | 51 | 240 | 104.83 |
エプソン | 63 | 130 | 88.63 |
ボックスカーフ | 86 | 86 | 86 |
グレネ | 65 | 65 | 65 |
シッキム | 53 | 53 | 53 |
エヴァーカーフ | 49 | 51 | 50 |
エヴァーカラー | 45 | 45 | 45 |
ヴォーガリバー | 45 | 45 | 45 |
エヴァグレイン | 35 | 35 | 35 |
毎日の査定価格を公開
商品名: | 買取価格: |
---|---|
ポシェットケリー スイフト グリアスファルト S金具 新品 | 81万円 |
ポシェットケリー スイフト ヴェールヴェルティゴ S金具 C刻印 新品 | 80万円 |
ポシェットケリー スイフト ブラック G金具 C刻印 未使用 | 90万円 |
ポシェットケリー リザード レッド S金具 中古A | 130万円 |
日本一の専門店を目指す
橋本昌彦 |
銀座店担当 Masahiko Hashimoto |
査定歴 | 25年 |
査定点数 | 100万点 |